PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN ARJASARI
DESA RANCAKOLE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA RANCAKOLE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1323 659 664
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 973 8 965
3 PELAJAR/MAHASISWA 350 184 166
4 PENSIUNAN 55 30 25
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 13 14
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 3 0
8 PERDAGANGAN 16 14 2
9 PETANI/PEKEBUN 44 40 4
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 67 51 16
16 KARYAWAN BUMN 5 4 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 4 3 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 486 470 16
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 4 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 13 5 8
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 3 3 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 7 7 0
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 433 409 24
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 3835 1927 1908
BELUM MENGISI 5743 3009 2733
TOTAL 9578 4936 4641

21 Januari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANCAKOLE





NIPD/NIP :
  RANCAKOLE, 21 JANUARI 2026
SEKRETARIS RANCAKOLE





NIPD/NIP :